Абитуриентам
- Оперативная информация о ходе приема
- Электронная приёмная комиссия
- Правила приема в МАУ на программы СПО
- Сроки подачи заявлений, документов и зачисления
- Перечень специальностей среднего профессионального образования
- Документы, необходимые при поступлении
- Целевое обучение в МАУ
- Условия обучения на платной основе
- Информация об общежитии
- Перечень рекомендуемых специальностей для абитуриентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ
- Горячая линия СПО
Условия обучения на платной основе
При поступлении на места с оплатой стоимости обучения с абитуриентом или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего абитуриента заключатся договор об оказании платных образовательных услуг.
Образец ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Стоимость обучения для поступающих в 2023 году установлена приказами МАУ: №244-об от 15.03.2023 г., №252-об от 17.03.2023 г.
Стоимость обучения для поступающих в 2023 году на базе основного общего образования
Специальность | Квалификация | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Техник | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник - механик | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
21.02.14 | Маркшейдерское дело | Горный техник-маркшейдер | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 373 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 000 | |||
3 курс | 100 000 | |||
4 курс | 88 000 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 268 500 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 500 | |||
3 курс | 83 500 |
Стоимость обучения для поступающих в 2023 году на базе среднего общего образования
Специальность | Квалификация | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 268 500 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 90 000 | |||
2 курс | 95 500 | |||
3 курс | 83 500 | |||
Заочная форма обучения | ||||
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 195 500 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 55 000 | |||
2 курс | 58 000 | |||
3 курс | 61 000 | |||
4 курс | 21 500 | |||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 195 500 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 55 000 | |||
2 курс | 58 000 | |||
3 курс | 61 000 | |||
4 курс | 21 500 |